尊龙凯时拟对其拥有的内蒙古帆达实业集团有限公司等5户6笔关联债权果真询价,询价通告如下:
一、资产信息:阻止基准日2024年5月20日,该债权本金214,987,502.50元,利息102,434,097.43元,合计317,421,599.93元,债权位于内蒙古自治区满洲里。资产清单如下。
项目编号 | 债务人名称 | 债权总额(元)(阻止时间:2024年5月20日) | 本金(元) | 利息(元) | 担保类型 | 典质担保情形 | 债权现状 |
1 | 内蒙古帆达实业集团有限公司 | 222,414,952.72 | 150,000,000.00 | 72,414,952.72 | 包管、典质、质押 | 1.包管:张赫、王燕云 | 已取得《执行证书》,待申请执行 |
2 | 满洲里帆达经贸有限公司 | 25,023,578.86 | 14,990,000.00 | 10,033,578.86 | 包管、典质 | 1.典质:典质物为张赫名下3处房产,坐落于满洲里市中苏路1号北方大旅馆办公楼1-6层,面积1524.8平方米的商业房地产权;坐落于满洲里市中苏路1号北方大旅馆宿舍1-6层,面积1590.69平方米的商业房地产权;坐落于满洲里市中苏路1号北方大旅馆西大厅,面积为288平方米的商业房地产权提供典质担保,典质物用于罗曼沐日旅馆的谋划,上述典质物面积共计3403.49平方米。 | 已取得《执行证书》,待申请执行 |
3 | 满洲里通贸实业有限公司 | 28,695,558.74 | 20,000,000.00 | 8,695,558.74 | 包管、质押 | 1.包管:张赫、王燕云、张洪伟 | 已取得《执行证书》,待申请执行 |
4 | 满洲里通贸实业有限公司 | 14,395,336.52 | 10,000,000.00 | 4,395,336.52 | 包管、典质 | 1.包管:张赫、王燕云、张洪伟 | 已取得《执行证书》,待申请执行 |
5 | 满洲里通商商业有限公司 | 13,262,732.55 | 9,997,502.50 | 3,265,230.05 | 包管、质押 | 1.包管:张赫、张洪伟 | 已取得《执行证书》,待申请执行 |
6 | 满洲里烁达商业有限公司 | 13,629,440.54 | 10,000,000.00 | 3,629,440.54 | 包管、质押 | 1.包管:张赫、王燕云、王睿玺、张爱玲 | 已取得《执行证书》,待申请执行 |
合计 | 317,421,599.93 | 214,987,502.50 | 102,434,097.43 |
二、债权现状:见上述资产清单。
三、对生意工具的要求:在中国境内注册并正当存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资源、财务状态优异等条件;资金泉源正当,不保存涉黑涉恶,不保存不法谋划、不法集资等情形。生意工具不得为:国家公务员、金融羁系机构事情职员、政法干警、尊龙凯时管理公司事情职员、国有企业债务人管理职员以及加入资产处置惩罚事情的状师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述职员及其关联人加入的非金融机构法人;原债务人及关联企业等利益相关方;以及与上述职员有支属关系或其他利害关系的职员。如不切合条件加入竞买的,由竞买人自行肩负响应的执法责任。
四、询价网址:https://www.ejy365.com/info/ejy188531。
五、特殊提醒与声明:以上信息仅供参考,最终以欠据、条约、法院讯断等有关执法资料为准,我公司差池其肩负任何执法责任,我公司有权凭证有关划定和要求对以上债权及其处置惩罚方法、处置惩罚计划举行调解。本询价通告不组成一项要约。
六、联系方法
询价通告事项联系人:王先生,0471-2576717,赵先生,0471-2576711
联系地址:呼和浩特市赛罕区万铭总部基地6号楼
尊龙凯时
2024年7月22日