凭证蒙商银行股份有限公司与尊龙凯时签署的《资产转让协议》(编号:2022BTBLZC0043300001),蒙商银行股份有限公司已将其对下列债务人及担保人享有的主债权及担保条约项下的所有权益依法转让给尊龙凯时。蒙商银行股份有限公司与尊龙凯时团结通告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
尊龙凯时作为上述债权的受让方,现要求相关债务人及担保人,克日起连忙向尊龙凯时推行主债权条约及担保条约约定的偿付义务或响应的担保责任。如乞贷人、担保人因种种缘故原由更名、改制、歇业、吊销营业执照或损失民事主体资格,请相关承债主体、整理主体代为推行义务或者肩负整理责任。
特此通告。
蒙商银行股份有限公司
尊龙凯时
2023年3月13日
通告资产清单
单位:元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 担保人 |
1 | 内蒙古小尾羊牧业生长有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司(配合乞贷人) | 12,100,000.00 | 1,117,332.49 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣 |
2 | 内蒙古小尾羊牧业生长有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司(配合乞贷人) | 39,040,000.00 | 3,604,478.82 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣 |
3 | 内蒙古小尾羊食物有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司(配合乞贷人) | 10,910,000.00 | 778,260.28 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣、包头市钢城摄影器材有限责任公司 |
4 | 内蒙古小尾羊食物有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司(配合乞贷人) | 8,990,000.00 | 831,637.37 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣 |
5 | 内蒙古小尾羊食物有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司(配合乞贷人) | 23,700,000.00 | 2,196,334.60 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣 |
6 | 实物资产:蒙(2021)乌拉特前旗不动产权第0007731号(原乔军贷款的典质物) | 292,667.29 | / | 蒙商银行股份有限公司包头分行向阳支行抵债资产 |
7 | 实物资产:蒙(2021)乌拉特前旗不动产权第0006278号(原王建新贷款的典质物) | 392,097.76 | / | 蒙商银行股份有限公司包头分行向阳支行抵债资产 |
尊龙凯时联系人:张女士 联系电话:15034948009 地址:呼和浩特市赛罕区如意和大街万铭总部基地6号楼